Фазовые регуляторы мощности PR1500, PR1500s.
PR1500 – тиристорный фазовый регулятор мощности (базовая конструкция).
PR1500s – тиристорный фазовый регулятор мощности (конструкция со стабилизированным углом отпирания).
Фазовые регуляторы мощности (ФРМ) предназначены для плавного управления мощностью активной и активно-индуктивной нагрузки в бытовой и производственно-технической аппаратуре, питающейся от однофазной сети переменного тока.
ФРМ выполнены в металлопластиковом негерметичном корпусе. Варианты крепления: ламели под гнезда «фастон» или пайку; печатный и навесной монтаж с элементами крепления.
ФРМ PR1500, PR1500s соответствуют требованиям технических условий PLDX 3015PR00.00 ТУ.
Категория качества: ОТК, экспорт.
Климатическое исполнение: умеренный и холодный климат – УХЛ2.1.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение | |
PR1500 | PR1500s | |
Номинальное напряжение питания от однофазной сети частотой 50 Гц ±1%, В | 220+10-15 | |
Вид нагрузки | активная, индуктивная (cos>0,8) | |
Номинальная мощность нагрузки (при установке на теплоотвод), Вт | 60 – 1 500 | |
Пределы регулирования мощности в нагрузке относительно номинальной, % | 0 – 97 | 0 – 96 |
Амплитуда напряжения в открытом состоянии (между выводами 1 и 2) при I=±10 А, В, не более | ±2 | |
Амплитуда тока утечки в закрытом состоянии (между выводами 1 и 2) при U=±400 В, мА, не более | ±2 | ±5 |
Максимальный угол проводимости (при R1=min), °, не менее | 150 | 140 |
Сопротивление внешнего регулировочного резистора мощностью 0,25 Вт, кОм | 680 – 1 200 | 180 – 220 |
Максимально допустимая амплитуда напряжения (между выводами 1 и 2), В, не более | ±400 | |
Максимальный ток нагрузки (при a=aпр.макс и Тк=85°С), А, не более | 7 | |
Испытательное напряжение переменного тока (амплитудное значение), В | 500 | |
Сопротивление изоляции между основанием корпуса и выводами, Мом, не менее | 5 | |
Максимальный кратковременный (при a=aпр.макс и t≤6 сек) действующий ток перегрузки при максимальном угле проводимости, А, не более | 15 | |
Ударный неповторяющийся ток, в течение одного периода сетевого напряжения (при a=aпр.макс и t=20 мс), А, не более | 70 | |
Температура окружающей среды, °С | от – 45 до +85 | |






