СВЧ фильтры ФКП.
Прямые отечественные и зарубежные аналоги отсутствуют.
ФКП – фильтры малогабаритные керамические полосовые на основе объемных коаксиальных или волноводных резонаторов с фиксированной номинальной частотой в диапазоне от 1 до 18 ГГц и с перестраиваемой номинальной частотой в диапазоне от 1 до 5 ГГц.
Фильтры предназначены для частотной селекции радиосигнала с целью его последующей обработки в аппаратуре связи, радиолокации, радионавигации и телеметрии с общей герметизацией.
Фильтры выполнены в виде металлизированных керамических блоков для поверхностного монтажа или в виде скобок на плате с полосковыми выводами.
Фильтры ФКП соответствуют требованиям технических условий ЛУЮИ.468874.001 ТУ.
Категория качества: ВП.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Номинальная частота, ГГц | Ширина полосы пропускания по уровню 1 дБ, МГц | Допустимая входная мощность СВЧ, мВт, не более | Выходное нагрузочное сопротивление фильтра (номинал), Ом | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, дБ, не менее | Коэффициент стоячей волны (по напряжению), не более |
Полосовые (с фиксированной номинальной частотой) | |||||||
ФКП2-101-01 ЛУЮИ.468874.002 | 3,200 | 215±15 | 30 | 50 | 4 | 55 (10−2 800; 3 500−4 100) | 1,8 |
ФКП2-101-02 ЛУЮИ.468874.002-01 | 2,750 | 112±12 | 55 (10−2 650; 3 000−4 000) | ||||
ФКП2-101-03 ЛУЮИ.468874.002-02 | 2,850 | 114±14 | 55 (10−2 750; 3 100−4 100) | ||||
ФКП2-101-04 ЛУЮИ.468874.002-03 | 3,725 | 215±15 | 55 (10−3 400; 3 950−4 100) | ||||
ФКП2-101-05 ЛУЮИ.468874.002-04 | 4,970 | 190±15 | 55 (10−4 400; 5 400−6 000) | 1,5 | |||
ФКП2-101-06 ЛУЮИ.468874.002-05 | 5,176 | 195±15 | 55 (10−4 600; 5 600−6 200) | ||||
ФКП2-102-01 ЛУЮИ.468874.003 | 8,152 | 525±25 | 55 (10−7 285; 9 020−10 015) | 1,8 | |||
ФКП2-102-02 ЛУЮИ.468874.003-01 | 7,445 | 200±20 | 55 (10−6 530; 8 360−9 365) | ||||
ФКП2-103-01 ЛУЮИ.468874.007 | 18,000 | 225±45 | 55 (10−17 500; 19 000−20 000) | ||||
ФКП5-101-01 ЛУЮИ.468874.001 | 1,276 | 48±6 | 3 | 55 (10−1 150; 1 450−1 620) | 1,7 | ||
ФКП5-101-02 ЛУЮИ.468874.001-01 | 1,128 | 47±6 | 30 | 50 | 3 | 55 (10−1 020; 1 270−1 450) | 1,7 |
ФКП5-101-03 ЛУЮИ.468874.001-02 | 1,316 | 48±6 | 55 (10−1 190; 1 495−1 660) | ||||
ФКП5-101-04 ЛУЮИ.468874.001-03 | 2,099 | 67±10 | 55 (10−1 950; 2 300−2 470) | ||||
ФКП5-101-05 ЛУЮИ.468874.001-04 | 1,025 | 45±5 | 4 | 55 (10−905; 1 145−1 225) | 1,5 | ||
ФКП5-102-01 ЛУЮИ.468874.004 | 17,900 | 540±50 | 55 (10−16 750; 19 500−20 000) | 1,8 | |||
ФКП5-103-01 ЛУЮИ.468874.006 | 3,625 | 489,375±18,125 | 55 (10−2 600; 4 680−4 720) | ||||
Перестраиваемые | |||||||
ФКП2-П-101 ЛУЮИ.468874.005 |
2,500
2,425
2,350
| 75±15 | 30 | 50 | 8 | 30 (2 000−2 250; 2 700−2 800
2 000−2 200; 2 620−2 750
2 000−2 120; 2 550−2 650)
| 2 |






