СВЧ фильтры ФПК1, ФПК2, ФПК3.
Прямые отечественные и зарубежные аналоги отсутствуют.
ФПК1, ФПК2, ФПК3 – фильтры малогабаритные керамические полосовые объемные.
Фильтры предназначены для селекции сигналов в диапазоне от 3 до 15 ГГц в радиолокационных системах и системах связи.
Фильтры выполнены в виде металлизированных керамических блоков для поверхностного монтажа. Фильтры являются стойкими к воздействию механических, климатических и биологических ВВС со значением характеристик, соответствующих группе унифицированного исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1.
Фильтры ФПК1, ФПК2, ФПК3 соответствуют требованиям технических условий ИДЯУ.468854.001 ТУ.
Категория качества: ВП.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Номинальная частота, ГГц | Ширина полосы пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц | Допустимая входная мощность СВЧ (непрерывная), мВт, не более | Выходное нагрузочное сопротивление фильтра (номинал), Ом | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, дБ, не менее | Коэффициент стоячей волны (по напряжению), не более |
ФПК1-01 ИДЯУ.468854.001 | 3,0 | 255−285 | 30 | 50 | 3 | 40 (1 500−2 600; 3 700−4 800) | 2 |
ФПК2-01 ИДЯУ.468854.002 | 5,0 | 520−540 | 40 (3 000−4 200; 6 000−7 000) | ||||
ФПК2-02 ИДЯУ.468854.002-01 | 5,5 | 40 (3 500−4 700; 6 400−7 400) | |||||
ФПК2-03 ИДЯУ.468854.002-02 | 6,0 | 40 (4 000−5 200; 6 900−7 900) | |||||
ФПК2-04 ИДЯУ.468854.002-03 | 6,5 | 40 (4 500−5 600; 7 300−8 300) | |||||
ФПК2-05 ИДЯУ.468854.002-04 | 7,0 | 40 (5 500−6 200; 7 900−8 900) | |||||
ФПК2-06 ИДЯУ.468854.002-05 | 7,5 | 40 (6 000−6 600; 8 300−9 300) | |||||
ФПК2-07 ИДЯУ.468854.002-06 | 8,0 | 50 (6 500−7 000; 9 500−9 800) | |||||
ФПК3-01 ИДЯУ.468854.003 | 15,0 | 300−450 | 6 | 35 (13 700−14 200; 15 900−16 400) |






