Реле электромагнитные промежуточные РЭП26П.
Функциональные иностранные аналоги: реле серии R2Т, R4Т (фирма Relpol, Польша), реле серии 55 (фирма Finder, Италия).
Отечественные функциональные аналоги: реле РЭК59, РП-Ир2 (АО «Иркутский релейный завод», г. Иркутск).
РЭП26П – реле электромагнитное, промежуточное, одностабильное, управляемое постоянным и переменным током.
Реле предназначено для применения в цепях переменного тока с номинальным напряжением до 220 В частотой 50 Гц и постоянного тока с номинальным напряжением до 110 В.
Применяется в схемах управления подвижного состава рельсового транспорта.
Реле выполнено в пластмассовом негерметичном корпусе. Варианты крепления:
- реле на розетке с ламелями под пайку;
- реле на розетке с винтовыми зажимами.
Реле РЭП26 соответствуют требованиям ГОСТ 9219-88, ГОСТ 17523-85 и техническим условиям ТУ 3425-061-00216823-98.
Категория качества: ОТК, экспорт.
Климатическое исполнение:
- умеренный климат – У2.1;
- тропический влажный климат – ТВ2.1.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Время срабатывания/отпускания, мс, не более | 30 / 30 |
Номинальное напряжение цепи контактов:
|
~220 ⎓110 |
Номинальный ток контактов | 6 |
Наименьший номинальный ток контактов при напряжении U=24 В, А | 0,01 |
Потребляемая мощность, не более:
|
2
3
|
РЕЖИМЫ КОМУТАЦИИ
Тип реле | Номинальная коммутационная износостойкость | Предельная коммутационная износостойкость | Вид нагрузки | ||||||
Диапазон коммутации | Число циклов, вкл.-откл. | Диапазон коммутации | Число циклов, вкл.-откл. | ||||||
Iвкл, А | Iоткл, А | U, В | Iвкл, А | Iоткл, А | U, В | ||||
РЭП26-002П | 3,2 | 3,2 | ⎓24 | 1,0•105 | 10 | 4,0 | ⎓30 | 1,0•10 | индуктивная т≤0,05 с |
РЭП26-220П | 1,6 | 1,6 | ⎓24 | 10 | 2,0 | ⎓30 | |||
РЭП26-400П | 1,6 | 1,6 | ⎓24 | 10 | 2,0 | ⎓30 | |||
РЭП26-002П | 1,6 | 1,6 | ⎓48 (⎓50) | 1,0•105 | 10 | 2,0 | 1,0•10 | ⎓62,5 | индуктивная т≤0,05 с |
РЭП26-220П | 0,7 | 0,7 | ⎓48 (⎓50) | 10 | 0,88 | ⎓62,5 | |||
РЭП26-400П | 0,7 | 0,7 | ⎓48 (⎓50) | 10 | 0,88 | ⎓62,5 | |||
РЭП26-002П | 1,1 | 1,1 | ⎓75 | 1,0•105 | 10 | 1,38 | 1,0•10 | ⎓93,8 | индуктивная т≤0,05 с |
РЭП26-220П | 0,5 | 0,5 | ⎓75 | 10 | 0,63 | ⎓93,8 | |||
РЭП26-400П | 0,5 | 0,5 | ⎓75 | 10 | 0,63 | ⎓93,8 | |||
РЭП26-002П | 0,8 | 0,8 | ⎓110 | 1,0•105 | 10 | 1,0 | 1,0•10 | ⎓137,5 | индуктивная т≤0,05 с |
РЭП26-220П | 0,35 | 0,35 | ⎓110 | 10 | 0,44 | ⎓137,5 | |||
РЭП26-400П | 0,35 | 0,35 | ⎓110 | 10 | 0,44 | ⎓137,5 | |||
РЭП26-002П | 6,0 | 6,0 | ⎓220 | 1,0•105 | 10 | 7,5 | 1,0•10 | ~275 | индуктивная cosφ≥0,4 |
РЭП26-220П | 5,0 | 5,0 | ⎓220 | 10 | 6,3 | ~275 | |||
РЭП26-400П | 5,0 | 5,0 | ⎓220 | 10 | 6,3 | ~275 | |||
РЭП26-220П | 2,0 | 2,0 | ⎓24 | 1,0•105 | 10 | 2,5 | 1,0•10 | ⎓30 | активная |
РЭП26-400П | 2,0 | 2,0 | ⎓24 | 10 | 2,5 | ⎓30 | |||
РЭП26-220П | 1,0 | 1,0 | ⎓48 (⎓50) | 1,0•105 | 10 | 1,25 | 1,0•10 | ⎓62,5 | активная |
РЭП26-400П | 1,0 | 1,0 | ⎓48 (⎓50) | 10 | 1,25 | ⎓62,5 | |||
РЭП26-220П | 0,7 | 0,7 | ⎓75 | 1,0•105 | 10 | 0,88 | 1,0•10 | ⎓93,8 | активная |
РЭП26-400П | 0,7 | 0,7 | ⎓75 | 10 | 0,88 | ⎓93,8 | |||
РЭП26-220П | 0,5 | 0,5 | ⎓110 | 1,0•105 | 10 | 0,63 | 1,0•10 | ⎓137,5 | активная |
РЭП26-400П | 0,5 | 0,5 | ⎓110 | 10 | 0,63 | ⎓137,5 | |||
РЭП26-220П | 6,0 | 6,0 | ⎓220 | 1,0•105 | 10 | 7,5 | 1,0•10 | ~275 | активная |
РЭП26-400П | 6,0 | 6,0 | ⎓220 | 10 | 7,5 | ~275 | |||






