Реле электромагнитные поляризованные ДП12.
Отечественные и зарубежные аналоги отсутствуют.
ДП12 – реле слаботочное, электромагнитное, низкочастотное, поляризованное, двустабильное, двухпозиционное, негерметичное, управляемое постоянным током с 12 переключающими контактами.
Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока, частотой (50 – 1 500) Гц.
Реле выполнено в металлостеклянном негерметичном корпусе для печатного и навесного монтажа с элементами крепления.
Реле ДП12 соответствует требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям Бг0.452.001 ТУ.
Категория качества: ОТК, экспорт, ВП, ОС.
Климатическое исполнение: умеренный и холодный климат (УХЛ) – ДП12.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Сопротивление цепи контакта, Ом, не более | 2 |
Время срабатывания, мс, не более | 12 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:
| 200 |
Электрическая изоляция (испытательное переменное напряжение частотой 50Гц, эффективное значение), В
|
500
500 |
Рабочее напряжение, В | 12; 27 |
Сопротивление обмотки, Ом | 75; 420 |
РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ
Диапазон коммутации | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Гц, не более | Число коммутационных циклов | ||
I, A | U, B | Ʃ | при Тmax | |||
Для исполнений РС4.521.901; РС4.521.904 | ||||||
0,08 – 2,0 | 6,0 – 34,0 | const | активная | 3,0 | 1,0•104 | 0,25•104 |
5,0 – 10,0 | 6,0 – 32,0 | const | активная | * | 100 замыканий | 25 замыканий |
0,5 – 1,0 | 12,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | активная | 0,5 | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,04 – 0,15 | 6,0 – 34,0 | const | индуктивная т≤0,015 с | 3 | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,15 – 1,0 | 6,0 – 34,0 | const | 1 | 1,0•104 | 0,25•104 | |
0,05 – 0,5 | 12,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | индуктивная cosφ≥0,3 | 1 | 0,5•104 | 0,125•104 |
0,05 – 0,5 | 12,0 – 115,0 | активная | 3 | 1,0•104 | 0,25•104 | |
Для исполнений РС4.521.902 | ||||||
5,0•10-6 – 0,001 | 0,05 – 10,0 ** | const & vario (50-400) Гц | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,001 – 0,01 | 3,0 – 34,0 | const | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,001 – 0,05 | 5,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,01 – 0,1 | 10,0 – 34,0 | const | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
Для исполнений РС4.521.903 | ||||||
5,0•10-6 – 0,001 | 0,05 – 10,0 ** | const & vario (50-400) Гц | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,001 – 0,01 | 3,0 – 32,0 | const | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,001 – 0,05 | 5,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
0,01 – 0,1 | 10,0 – 32,0 | const | активная | 3 | 1,0•104 | 2 500 |
Для исполнений РС4.521.905 | ||||||
0,08 – 2,0 | 6,0 – 34,0 | const | активная | **** | 1,0•104 | 0,25•104 |
5,0 – 10,0 | 6,0 – 34,0 | const | активная | * | 100 замыканий | 25 замыканий |
0,05 – 1,0 | 12,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | активная | **** | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,1 – 0,5 *** | 30,0 – 80,0 | vario 1 500 Гц | индуктивная | **** | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,04 – 0,15 | 6,0 – 34,0 | const | индуктивная т≤0,015 с | 3 | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,15 – 1,0 | 6,0 – 34,0 | const | 1 | 1,0•104 | 0,25•104 | |
0,05 – 0,5 | 12,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | индуктивная cosφ≥0,3 | 1 | 0,5•104 | 0,125•104 |
Для исполнений РС4.521.906 | ||||||
5,0•10-6 – 0,001 | 0,05 – 10,0 ** | const & vario (50-400) Гц | активная | ***** | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,001 – 0,01 | 3,0 – 34,0 | const | активная | ***** | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,001 – 0,05 | 5,0 – 115,0 | vario (50-400) Гц | активная | ***** | 1,0•104 | 0,25•104 |
0,01 – 0,1 | 10,0 – 34,0 | const | активная | ***** | 1,0•104 | 0,25•104 |
* Продолжительность замыкания (50 – 100) мс. Размыкание под током не допускается.
** Сопротивление нагрузки должно быть в пределах (5 – 500) кОм.
*** Обмотка тороидального трансформатора типа ОА32/50-10 cosφ=0,8.
**** Питание обмоток импульсное, длительность импульсов (0,25±0,05) с, скважность не менее 100.
***** Длительность непрерывного пребывания обмотки под напряжением (0,05 – 5,0) с при скважности (последующие включения) не менее 5.






