Реле статические РСК21.
Функциональные аналоги: реле KD44CF (фирмы Teledyne Relays, США).
РСК21 – реле статические слаботочные двухканальные, с бесконтактным выходом с гальванической развязкой входа и выхода предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока до 2 А, переменного тока до 1 А напряжением до 60 В.
Реле выполнены в металлостеклянном герметичном корпусе типа 151.15-8.
Реле РСК21 соответствуют требованиям технических условий ИДЯУ.648153.014 ТУ.
Категория качества: ВП.
Климатическое исполнение:
- умеренный и холодный климат (УХЛ 2.1) – РСК21 (ИДЯУ.648153.014, -01, 05);
- всеклиматическое исполнение (В 2.1) – РСК21В (ИДЯУ.648153.014-02, -03, 06).
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | Остаточное напряжение, мВ, не более | Напряжение управления, В | Ток потребления, мА, не более | Ток утечки, мА, не более | Время включения, мс, не более | Время выключения, мс, не более | Сопротивление гальванической развязки между входом и выходом, МОм, не менее | Сопротивление изоляции между токоведущими цепями и корпусом, МОм | |
ИДЯУ.648153.014 | 3,0−60,0 | 2,0 | 300 Iупр. = 10мА, Iком.пост. = 2А | 700 Iупр. = 10мА, Iком.имп. = 5А tимп. = 10мс Q≥50 | − | − | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 200 | 200 |
-01 | |||||||||||
-02 | |||||||||||
-03 | |||||||||||
-05 | 3,0−50,0 | 300 Uупр. = 5В, Iком.пост. = 2А (Iком.пер. = 1А) | 4,5−5,5 | 25,0 | 0,05 | 0,35 | |||||
-06 | |||||||||||






