Реле статические РСК16.
Отечественные и зарубежные аналоги отсутствуют.
РСК16 – реле слаботочные статические с одним бесконтактным замыкающим выходом с возможностью резервирования и гальванической развязкой, с выполнением логической функции по входу или выходу, предназначены для коммутации электрических цепей постоянного напряжения до 50 В и постоянного тока до 6 А.
Реле изготавливаются в герметичном металлостеклянном корпусе с планарным расположением выводов.
Реле РСК16 соответствуют требованиям технических условий ИДЯУ.648153.009 ТУ.
Категория качества: ВП.
Климатическое исполнение:
- умеренный и холодный климат (УХЛ) – РСК16 (для ИДЯУ.648153.009, -01…-03, -08…-10);
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | Остаточное напряжение, мВ, не более | Напряжение управления, В | Ток потребления, мА, не более | Ток утечки, мА, не более | Время включения, мс, не более | Время выключения, мс, не более | Сопротивление гальванической развязки между входом и выходом, МОм, не менее | Сопротивление изоляции между токоведущими цепями и корпусом, МОм |
ИДЯУ.648153.009 | 5,0–50,0 | 4,0 | 400 | 3,5–9,0 | 20–35 | 1,0 | 3,0 | 250 | 1000 | 200 |
-01 | 2,0 | 300 | 3,5–9,0 | 20–35 | ||||||
-02 | 1,0 | 400 | 4,5–9,0 | 10−20 | ||||||
-03 | 1,0 | 400 | − | − | ||||||
-04 | 4,0 | 400 | 3,5–9,0 | 20–35 | ||||||
-05 | 2,0 | 300 | 3,5–9,0 | 20–35 | ||||||
-06 | 1,0 | 400 | 4,5–9,0 | 10−20 | ||||||
-07 | 1,0 | 400 | − | − | ||||||
-08 | до 50 | 1,0 | 100 | 4,5–5,5 | ≤ 5 | 0,6 | 1,5 | 500 | ||
-09 | 1,25 | 150 | 3,75–7,0 | ≤ 5 | ||||||
-10 | 6,0 | 500 | 4,5–5,5 | ≤ 5 |






